关于我们 商用汽车配件 工程机械配件 其他设备配件 整车销售 商务中心
东风配件 欧曼配件 重汽配件 解放配件

重汽系列部门公告

帐号:
密码:

在线咨询
点击这里给我发消息


信息检索:
少帅互动
发布时间:2010-9-9 15:11:25

车型合格证:

车型号:ZZ1164G4715C    底盘号:LZZMBBGF0AC124089  发动机号:1D17A00058  日期:2010年07月16号

客户需求

60 AZ9112531101  散热器总成 2 890 1780
61 WG9112530001 中冷器总成 2 850 1700
62 SZ9411530225 散热器出水管 10 50 500
63 SZ9416530210 散热器进水管 10 35 350
64 WG9112530388 膨胀水箱 2 145 290
65 WG9123570060  油门拉索总成 2 30 60
66 AZ9718559001-2 油量传感器 2 120 240
67 AZ9718559001-1 油箱盖 2 20 40
68 WG9123230025 离合器总泵 4 90 360
69 WG9123230022  离合器助力缸 4 290 1160
70 前轮毂螺栓 20 20 400
71 前轮毂螺帽 20 7 140
72 前轮毂螺栓内螺帽 20 7 140
73 111083-32909 推力滚子轴承 2 69 138
74 EQ153-3004103 前轮油封 20 31 620
75 111083300302  转向横拉杆总成 2 380 760
76 1110830000006  左接头总成 2 150 300
77 1110830000007  右接头总成 2 150 300
78 BJ3150-105 前制动器摩擦片 20 23 460
79 3501N-064 回位弹簧 20 15 300
80 Q4640524-5 沉头半空心铆钉 100 1.5 150
81 BJ3150-3501012 左气室总成 1 120 120
82 BJ3150-3501013 右气室总成 1 120 120
83 3551N-010 前制动调整臂总成 2 97 194
84 3551N-015 前制动调整臂总成 2 97 194
85 W3502120-1305D 刹车调整臂总成(后左) 2 110 220
86 W3502220-1305D 刹车调整臂总成(后右) 2 110 220
87 QDT3502164 回位弹簧-后制动蹄 2 13 26
88 7517  后轮毂外轴承总成 2 160 320
89 30621  后轮毂内轴承总成 2 160 320
90 后轮毂螺栓 20 18 360
91 后轮毂螺帽 20 6 120
92 后轮毂螺栓内螺帽 20 6 120
93 后刹车片 50 25 1250
94 后刹车片铆钉 100 1 100
95 半轴螺栓 2 8 16
96 24N-01090 半轴油封 6 23 138
97 31N-04080 后轮油封 6 27 162
98 WG9000520078  衬套 2 13 26
99 199100520005  弹簧销 2 17 34
100 AZ9100520056  前簧骑马螺栓(L=255mm) 6 29 174
101 190003888626  自锁螺母 2 3 6
102 AZ9114520519  后簧骑马螺栓(L=535mm) 6 55 330
103 后簧骑马螺栓螺母 6 6 36
104 转向直拉杆球头(正丝) 4 85 340
105 转向直拉杆球头(反丝) 4 95 380
106 WG9100130037 转向助力泵 2 390 780
107 WG9719470033  转向油罐 2 110 220
108 AZ9123430010  转向直拉杆总成 2 295 590
109 WG9619360003  制动总阀 4 195 780
110 AZ9123360070  手制动阀(2815231561801) 4 110 440
111 WG9000360366  四回路保护阀 2 120 240
112 WG9000360134  继动阀 2 110 220
113 WG17017360450  制动软管总成 2 19 38
114 WG9000360150  按钮阀 2 37 74
115 WG9000360115  放水阀 2 9 18
116 WG9100368471  空气干燥器 4 350 1400
117 传动轴万向节 2 95 190
118 传动轴螺丝 2 7 14
119 WG1600770003  下视镜 2 11 22
120 WG1600770004  后视镜 6 36 216
121 WG1600770007  路面镜总成 2 62 124
122 AZ6103130008 三角皮带 6 27 162
123 AZ9123820022  举升软管1(L=2600) 6 75 450
124 AZ9123820023  举升软管2(L=3650) 6 87 522
125 AZ9123820025  举升软管3(L=1570) 6 55 330
126 WG9113720001  左前照灯总成 3 230 690
127 WG9113720002  右前照灯总成 3 230 690
128 WG9113720003  左雾灯/转向灯总成 1 85 85
129 WG9113720004  右雾灯/转向灯总成 1 85 85
130 WG9140720004  示高灯 1 30 30
131 WG9123720004  左侧转向、标志灯 6 20 120
132 WG9123720005  右侧转向、标志灯 6 20 120
133 WG9123720002  左踏步灯 1 10 10
134 WG9123720003  右踏步灯 1 10 10
135 WG9125810001  T/带侧标志灯7功能组合后灯(左) 1 97 97
136 WG9125810002  T/带侧标志灯7功能组合后灯(右) 1 97 97
137 AZ1608740003 雨刷电机 2 170 340
138 AZ1608740008  雨刮器传动臂总成/81264116079 2 75 150
139 AZ1608740013  雨刮臂总成/81264300100 2 25 50
140 AZ1608740014 刮片总成 6 10 60
141 WG1608860002  风窗洗涤器总成 2 90 180
142 WG9130583019  钥匙起动开关 3 130 390
143 WG9130583017  组合开关(转向柱上) 3 125 375
144 WG9130581025  后雾灯开关 1 20 20
145 WG9130581027  危急报警开关 1 20 20
146 WG9130581038  工作灯开关 1 20 20
147 WG9130581040  取力器开关 1 20 20
148 WS9110581001 继电器 3 12 36
149 WS9110551001 继电器 3 12 36
150 WS9110551101 保险片7.5A 10 1 10
151 WS9110551102 保险片10A 10 1 10
152 WS9110551103 保险片15A 10 1 10
153 WS9110551105 保险片25A 10 1 10
154 AZ1608860004 洗涤器电动泵 1 30 30
155 AZ1608840025  控制面板总成/81619900076 3 90 270
156 AZ1608840026  操纵旋钮/81619900074 1 10 10
157 WG9130713001  气压传感器 6 55 330
158 WG9100583058  车速传感器 1 39 39
159 WG9718710004  制动灯开关(感应式) 1 97 97
160 WG9725580010  80A起动继电器 3 45 135
161 WG9130583119  钥匙开关 3 130 390
162 WG9130583117  组合开关(转向柱上) 3 130 390
163 油滤式空滤器滤芯 24 240 5760
164 油滤式空滤器滤芯底盖 24 200 4800
165 AZ9112190917 空气滤芯 30 87 2610
166 430-1012020A 机油滤芯 60 85 5100
167 WG9112550002  燃油粗滤器总成 6 97 582
168 WG9112550002+001  燃油粗滤器滤芯 60 15 900
169 G5800-1105240C 旋转沉淀器 60 240 14400
170 G5800-1105140A 柴油滤清器 60 240 14400
171 AZ9115160001 离合器压盘 6 650 3900
172 AZ9115160011 l离合器从动盘 6 330 1980
173 离合器分离轴承 2 97 194
174 SZ9109314130 传动轴吊架总成 2 290 580
175 B321-3800020A 水温感应塞 6 67 402
176 B3402-3800030 机油压力传感器 6 120 720
177 J4218-3701100 发电机 3 690 2070
178 AZ9112520443-1 后一片 12 277 3324
179 AZ9112520443-2 后二片 12 270 3240
180 后钢板中心螺栓 24 15 360
181 前钢板中心螺栓 24 15 360
182 尼龙管(6) 100 4 400
183 尼龙管(8) 100 4 400
184 尼龙管(12) 100 4.5 450
185 WG1608440009  液压锁总成 2 110 220
186 WG9100760100  电源总开关 3 65 195
187 WG1632340001  门锁总成 3 220 660
总计 115,581
 

  [打印本页]  [关闭窗口] 

版权所有 © 北京金能达汽配商贸有限责任公司
电话:010-82593999 传真:010-88448308 邮箱:jnd1027@sina.com
公司地址:北京市海淀区杏石口路 邮编:100195 京ICP备2023025688号-1